- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2023-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 650103029124490 | 组织机构代码 | MACD8LYR-9 | |
| 统一信用代码 | 91650103MACD8LYR9E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650103MACD8LYR9E | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2023-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-12 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Sanhe Sheng Building Materials Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街460号3层办公1区3A-408 | |||
| 经营范围 |
一般项目:管道运输设备销售;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理咨询;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;五金产品零售;成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);机动车鉴定评估;物料搬运装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||