- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2014-09-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 622925200002687 | 组织机构代码 | 316123648 | |
| 统一信用代码 | 91622925316123648J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91622925316123648J | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-09-09至2024-09-08 | 核准日期 | 2017-11-29 | |
| 登记机关 | 和政县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 甘肃省临夏州和政县城关镇循环经济园区 | |||
| 经营范围 |
小麦、玉米、谷物收购销售;食用植物油的加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||